Информация по летнему отдыху 2019
(Обновлено 05.03.2019 г.)
Список сотрудников и телефонов отдела образования МО «Южно-Курильский городской округ» по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей
ФИО | Должность | Телефон |
Немешина Лариса Юрьевна | начальник отдела образования | 8 (42455) 21-345 |
Лаврова Наталья Сергеевна | методист МКУ ЦОФОУ | 8 (42455) 22-686 |
► Состав межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи при администрации МО «Южно-Курильский городской округ» (Утв. Постановлением администрации 26.02.2019 г. №184)
Презентации
![]() ОАУ ОДЦ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» |
![]() ОЦ «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» |
![]() ЦМСР «ЧАЙКА» |
График проведения специализированных (профильных) смен в 2019 году в загородных стационарных оздоровительных и санаторных организациях сезонного и круглогодичного действия, расположенных на территории Сахалинской области
№ | Организация | Наименование специализированных (профильных) смен | Сроки проведения |
1. | Областное автономное учреждение «Оздоровительного досуговый центр «Юбилейный» | «Казачок» | 20.03.2019 — 02.04.2019 |
«Президентские состязания» | 29.04.2019 — 05.05.2019 | ||
«Президентские спортивные игры» | 10.05.2019 — 19.05.2019 | ||
«Казачий сполох» | 20.06.2019 — 10.07.2019 | ||
«Лидеры РДШ» | 31.08.2019 — 09.09.2019 | ||
«Безопасное колесо» | 13.09.2019 — 22.09.2019 | ||
2. | Государственное бюджетное учреждение оздоровительный центр «Лесное озеро» | «Академия профессий» | 16.01.2019 — 29.01.2019 |
«Доброволец» | 12.02.2019 — 25.02.2019 | ||
«Театральный сезон» | 03.04.2019 — 16.04.2019 | ||
«Вдохновение» для детей с ОВЗ | 15.08.2019 — 04.09.2019 | ||
«Российский интеллект» | 12.11.2019 — 25.11.2019 | ||
«Медиашкола РДШ» | 10.12.2019 — 23.12.2019 |
График приема заявлений, документов и выдачи путевок в 2019 году в загородные стационарные оздоровительные и санаторные организации сезонного и круглогодичного действия, расположенные на территории Сахалинской области
► График приема заявлений, документов и выдачи путевок в 2019 году — просмотр PDF
Стоимость путевок в региональные загородные стационарные оздоровительные организации в 2019 году
«Лесное озеро» | |||
Полная стоимость путевки | 21 день | 12 дней | 10 дней |
56280 | 32160 | 26800 | |
15% стоимости путёвки (часть родительской платы) | 8442 | 4824 | 4020 |
«Чайка» | ||
Полная стоимость путевки | 21 день | 14 дней |
59338 | 39558,68 | |
15% стоимости путёвки (часть родительской платы) | 8900,7 | 5933,8 |
«Юбилейный» | ||
Полная стоимость путевки | 21 день | 10 дней |
51200,1 | 24381 | |
15% стоимости путёвки (часть родительской платы) | 7680 | 3657,15 |
► РАЗНАРЯДКА НА 2019 ГОД В ОГАУ ЦМСР «ЧАЙКА», ОАУ ОДЦ «ЮБИЛЕЙНЫЙ», ГБУ ОЦ «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»