Информация о численности рабочих в государственных учреждениях по состоянию на 01.01.2018
Данные по типу учреждений: общеобразовательные, дошкольные, дополнительного образования, среднепрофессиональные, прочие учреждения.
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
Информация о численности рабочих в государственных учреждениях по состоянию на 01.01.2018 | |||||||||
Образование | |||||||||
наименование отрасли бюджетной сферы | |||||||||
МО «Южно-Курильский городской округ» | |||||||||
Наименование показателя | Присвоенный квалификационный разряд | Всего | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Штатная численность работников учреждений, всего чел. | х | х | х | х | х | х | х | х | 292 |
Штатная численность рабочих, всего чел. | 60,75 | 12,75 | 1 | 2 | 10 | 9 | 95,5 | ||
Фактическая численность рабочих, всего чел. (по состоянию на 01.01.2018) | 58,25 | 11,25 | 1 | 2 | 9 | 8,5 | 90 |
ДОШКОЛЬНЫЕ
Информация о численности рабочих в государственных учреждениях по состоянию на 01.01.2018 | |||||||||
Образование | |||||||||
наименование отрасли бюджетной сферы | |||||||||
МО «Южно-Курильский городской округ» | |||||||||
Наименование показателя | Присвоенный квалификационный разряд | Всего | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Штатная численность работников учреждений, всего чел. | х | х | х | х | х | х | х | х | 163,85 |
Штатная численность рабочих, всего чел. | 31,85 | 19,75 | 6 | 2 | 7,5 | 67,1 | |||
Фактическая численность рабочих, всего чел. (по состоянию на 01.01.2018) | 31,85 | 17,75 | 6 | 2 | 7,5 | 65,1 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Информация о численности рабочих в государственных учреждениях по состоянию на 01.01.2018 | |||||||||
Образование | |||||||||
наименование отрасли бюджетной сферы | |||||||||
Наименование показателя | Присвоенный квалификационный разряд | Всего | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Штатная численность работников учреждений, всего чел. | х | х | х | х | х | х | х | х | |
в т.ч | |||||||||
Образование | |||||||||
спорт | |||||||||
культура | |||||||||
Штатная численность рабочих, всего чел. | |||||||||
в т.ч | |||||||||
Образование | |||||||||
спорт | |||||||||
культура | |||||||||
Фактическая численность рабочих, всего чел. (по состоянию на 01.01.2018) | |||||||||
в т.ч | |||||||||
Образование | |||||||||
спорт | |||||||||
культура |
СРЕДНЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
Информация о численности рабочих в государственных учреждениях по состоянию на 01.01.2018 | |||||||||
Образование | |||||||||
наименование отрасли бюджетной сферы | |||||||||
Наименование показателя | Присвоенный квалификационный разряд | Всего | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Штатная численность работников учреждений, всего чел. | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Штатная численность рабочих, всего чел. | |||||||||
Фактическая численность рабочих, всего чел. (по состоянию на 01.01.2018) |
ПРОЧИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Информация о численности рабочих в государственных учреждениях по состоянию на 01.01.2018 | |||||||||
Образование | |||||||||
наименование отрасли бюджетной сферы | |||||||||
Наименование показателя | Присвоенный квалификационный разряд | Всего | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Штатная численность работников учреждений, всего чел. | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Штатная численность рабочих, всего чел. | |||||||||
Фактическая численность рабочих, всего чел. (по состоянию на 01.01.2018) |